IPL 2025 मैच 1, 22 मार्च, 2025 को कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ। यह IPL 2025 का पहला मैच था जो कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के बीच हुआ।
Table of Contents
Toggleकार्यक्रम स्थान – ईडन गार्डन्स, कोलकाता
मैच – 1
टॉस विजेता टीम – रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB)
फैसला – गेंदबाजी
लक्ष्य – 175
प्रदर्शन – 177-3, 17.2 ओवर में
परिणाम – जीत
कार्यक्रम स्थान – ईडन गार्डन्स, कोलकाता
मैच – 1
टॉस हारने वाली टीम – कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)
फैसला – बल्लेबाजी
प्रदर्शन – 174-8, 20 ओवर में
परिणाम – हार
IPL 2025 मैच 1, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) को 175 रन का टारगेट दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) ने अपने बल्लेबाजी का बेहतर प्रदर्शन करते हुए महज 17.2 ओवर में 177 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाकर जीत हासिल की।
IPL 2025 मैच 1 जो की ईडन गार्डन में हुआ इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया, जो आगे चलकर एक सही फैसला साबित हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) ने जीत हासिल की। दोनों टीमों का प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसका विवरण नीचे है।
IPL 2025 मैच 1 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के संक्षिप्त विवरण में हम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन को संक्षिप्त में देखेंगे जो नीचे दी गई है |
बल्लेबाज का नाम | टोटल रन | 4 रन | 6 रन | टोटल गेंद | आउट | आउट का क्रमांक | फील्डर | बालर |
क्विंटन डि कॉक | 4 | 1 | 0 | 5 | कैच | 1st | जितेश शर्मा | जॉश हेजलवुड |
सुनील नारायण | 44 | 5 | 3 | 26 | कैच | 2nd | जितेश शर्मा | रसिख दार |
अजिंक्य रहाणे | 56 | 6 | 4 | 31 | कैच | 3rd | रसिख दार | क्रुणाल पंड्या |
वेंकटेश अय्यर | 6 | 1 | 0 | 7 | बोल्ड | 4th | क्रुणाल पंड्या | क्रुणाल पंड्या |
अंगकृष रघुवंशी | 30 | 2 | 1 | 22 | कैच | 7th | जितेश शर्मा | यश दयाल |
रिंकू सिंह | 12 | 1 | 0 | 10 | बोल्ड | 5th | क्रुणाल पंड्या | क्रुणाल पंड्या |
आन्द्रे रसल | 4 | 1 | 0 | 3 | बोल्ड | 6th | सुयश शर्मा | सुयश शर्मा |
रमनदीप सिंह | 6 | 0 | 0 | 9 | नॉट आउट | |||
हर्षित राणा | 5 | 1 | 0 | 6 | कैच | 8th | जितेश शर्मा | जॉश हेजलवुड |
स्पेन्सर जॉनसन | 1 | 0 | 0 | 1 | नॉट आउट |
गेंदबाज | ओवर | ओवर का नाम | डॉट | रन | विकेट | विकेट का क्रमांक | बल्लेबाज का नाम | ईकानमी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वैभव अरोड़ा | 3 | 1, 3 ,16 | 4 | 42 | 1 | 3rd | रजत पाटीदार | 14 |
स्पेन्सर जॉनसन | 2.2 | 2, 5, 17 | 7 | 31 | 0 | 13.29 | ||
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 4, 7, 9, 11 | 7 | 43 | 1 | 1st | फिल सॉल्ट | 10.75 |
हर्षित राणा | 3 | 6, 13, 15 | 4 | 32 | 0 | 10.67 | ||
सुनील नारायण | 4 | 8, 10, 12, 14 | 5 | 27 | 1 | 2nd | देवदत्त पडिक्कल | 6.75 |
IPL 2025 मैच 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) का संक्षिप्त विवरण में हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देखेंगे जो नीचे दी गई है
बल्लेबाज का नाम | टोटल रन | 4 रन | 6 रन | टोटल गेंद | आउट | आउट का क्रमांक | फील्डर | बालर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फिल सॉल्ट | 56 | 9 | 2 | 31 | कैच | 1st | स्पेन्सर जॉनसन | वरुण चक्रवर्ती |
विराट कोहली | 59 | 4 | 3 | 36 | नॉट आउट | |||
देवदत्त पडिक्कल | 10 | 1 | 0 | 10 | कैच | 2nd | रमनदीप सिंह | सुनील नारायण |
रजत पाटीदार | 34 | 5 | 1 | 16 | कैच | 3rd | रिंकू सिंह | वैभव अरोड़ा |
लियाम लिविंगस्टन | 15 | 2 | 1 | 5 | नॉट आउट |
गेंदबाज | ओवर | डॉट | रन | विकेट | विकेट का क्रमांक | बल्लेबाज का नाम | ईकानमी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जॉश हेजलवुड | 4 | 16 | 22 | 2 | 1st, 8th | डि कॉक, हर्षित राणा | 5.5 |
यश दयाल | 3 | 7 | 25 | 1 | 7th | अंगकृष रघुवंशी | 8.33 |
रसिख दार | 3 | 9 | 35 | 1 | 2nd | सुनील नारायण | 11.67 |
क्रुणाल पंड्या | 4 | 8 | 29 | 3 | 3rd, 4th, 5th | रहाणे, वेंकटेश, रिंकू | 7.25 |
सुयश शर्मा | 4 | 8 | 47 | 1 | 6th | आन्द्रे रसल | 11.75 |
लियाम लिविंगस्टन | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 |
ओवर | 1 से 5 | 6 से 10 | 11 से 15 | 16 से 20 |
---|---|---|---|---|
रन | 40 | 107 | 145 | 174 |
विकेट | 1 | 1 | 3 | 3 |
कुल विकेट | 1 | 2 | 5 | 8 |
ओवर | 1 से 5 | 6 से 10 | 11 से 15 | 16 से 16.2 |
---|---|---|---|---|
रन | 75 | 104 | 157 | 177 |
विकेट | 1 | 1 | 1 | |
कुल विकेट | 1 | 2 | 3 |
ओवर | रन | कुल रन | विकेट | कुल विकेट |
---|---|---|---|---|
1st | 4 | 4 | 1 | 1 |
2nd | 1 | 5 | ||
3rd | 4 | 9 | ||
4th | 16 | 25 | ||
5th | 15 | 40 | ||
6th | 20 | 60 | ||
7th | 5 | 65 | ||
8th | 9 | 74 | ||
9th | 22 | 96 | ||
10th | 11 | 107 | 1 | 2 |
11th | 3 | 110 | 1 | 3 |
12th | 14 | 124 | ||
13th | 7 | 131 | 1 | 4 |
14th | 10 | 141 | ||
15th | 4 | 145 | 1 | 5 |
16th | 10 | 151 | 1 | 6 |
17th | 4 | 155 | ||
18th | 10 | 165 | ||
19th | 4 | 169 | 1 | 7 |
20th | 5 | 174 | 1 | 8 |
ओवर | रन | कुल रन | विकेट | कुल विकेट |
---|---|---|---|---|
1st | 12 | 12 | ||
2nd | 5 | 17 | ||
3rd | 20 | 37 | ||
4th | 21 | 58 | ||
5th | 17 | 75 | ||
6th | 5 | 80 | ||
7th | 1 | 86 | ||
8th | 5 | 91 | ||
9th | 5 | 96 | 1 | 1 |
10th | 8 | 104 | ||
11th | 11 | 115 | ||
12th | 4 | 119 | 1 | 2 |
13th | 8 | 127 | ||
14th | 11 | 138 | ||
15th | 19 | 157 | ||
16th | 10 | 167 | 1 | 3 |
17th | 10 | 177 | ||
18th | ||||
19th | ||||
20th |
विककेट्स | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रन | 4 | 107 | 109 | 125 | 145 | 150 | 168 | 173 |
प्रकार | कैच | कैच | कैच | बोल्ड | बोल्ड | बोल्ड | कैच | कैच |
बल्लेबाज | डि कॉक | सुनील नारायण | अजिंक्य रहाणे | वेंकटेश अय्यर | रिंकू सिंह | आन्द्रे रसल | अंगकृष रघुवंशी | हर्षित राणा |
गेंदबाज | जॉश हेजलवुड | रसिख दार | क्रुणाल पंड्या | क्रुणाल पंड्या | क्रुणाल पंड्या | सुयश शर्मा | यश दयाल | जॉश हेजलवुड |
फील्डर | जितेश शर्मा | जितेश शर्मा | रसिख दार | क्रुणाल पंड्या | क्रुणाल पंड्या | सुयश शर्मा | जितेश शर्मा | जितेश शर्मा |
विककेट्स | रन | प्रकार | बल्लेबाज | गेंदबाज | फील्डर |
---|---|---|---|---|---|
1st | 95 | कैच | फिल सॉल्ट | वरुण चक्रवर्ती | स्पेन्सर जॉनसन |
2nd | 118 | कैच | देवदत्त पडिक्कल | सुनील नारायण | रमनदीप सिंह |
3rd | 162 | कैच | रजत पाटीदार | वैभव अरोड़ा | रिंकू सिंह |
गेंदबाज/ओवर | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
जॉश हेजलवुड (1st) | 0 | 4 | 0 | 0 | W | 0 |
डि कॉक | डि कॉक | डि कॉक | डि कॉक | डि कॉक | रहाणे | |
यश दयाल (2nd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S नारायण | S नारायण | S नारायण | S नारायण | S नारायण | रहाणे | |
जॉश हेजलवुड (3rd) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
S नारायण | S नारायण | S नारायण | S नारायण | S नारायण | S नारायण | |
रसिख दार (4th) | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
रहाणे | रहाणे | रहाणे | रहाणे | रहाणे | रहाणे | |
क्रुणाल पंड्या (5th) | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
S नारायण | S नारायण | रहाणे | रहाणे | रहाणे | रहाणे | |
यश दयाल (6th) | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 |
S नारायण | S नारायण | रहाणे | रहाणे | रहाणे | रहाणे | |
सुयश शर्मा (7th) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
रहाणे | रहाणे | रहाणे | रहाणे | रहाणे | रहाणे | |
रसिख दार (8th) | 1LB | WB, 1 | 1 | WB, 0 | 4 | 0 |
रहाणे | S नारायण | रहाणे | S नारायण | S नारायण | S नारायण | |
सुयश शर्मा (9th) | WB, 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
रहाणे | रहाणे | रहाणे | S नारायण | S नारायण | S नारायण | |
रसिख दार (10th) | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
रहाणे | रहाणे | S नारायण | S नारायण | S नारायण | S नारायण | |
क्रुणाल पंड्या (11th) | 1 | 1 | W | 1 | 0 | 0 |
रहाणे | वेंकटेश अय्यर | रहाणे | अंगकृष | वेंकटेश अय्यर | वेंकटेश अय्यर | |
सुयश शर्मा (12th) | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 |
अंगकृष | वेंकटेश अय्यर | वेंकटेश अय्यर | वेंकटेश अय्यर | अंगकृष | अंगकृष | |
क्रुणाल पंड्या (13th) | WB, W | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
वेंकटेश अय्यर | रिंकू सिंह | अंगकृष | रिंकू सिंह | अंगकृष | अंगकृष | |
लियाम लिविंगस्टन (14th) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
अंगकृष | रिंकू सिंह | अंगकृष | रिंकू सिंह | रिंकू सिंह | रिंकू सिंह | |
क्रुणाल पंड्या (15th) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | W |
रिंकू सिंह | अंगकृष | रिंकू सिंह | रिंकू सिंह | अंगकृष | रिंकू सिंह | |
सुयश शर्मा (16th) | 1 | 0 | 4 | W | 0 | 1 |
अंगकृष | आन्द्रे रसल | आन्द्रे रसल | आन्द्रे रसल | रमनदीप | रमनदीप | |
लियाम लिविंगस्टन (17th) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
रमनदीप | अंगकृष | रमनदीप | अंगकृष | अंगकृष | रमनदीप | |
जॉश हेजलवुड (18th) | 0 | 1 | 1LB | 6 | 1 | 1 |
अंगकृष | अंगकृष | रमनदीप | अंगकृष | अंगकृष | रमनदीप | |
यश दयाल (19th) | 1 | 1 | 1 | 0 | W | 1 |
रमनदीप | अंगकृष | रमनदीप | अंगकृष | अंगकृष | हर्षित | |
जॉश हेजलवुड (20th) | 0 | 0 | 0 | 4 | W | 1 |
हर्षित | हर्षित | हर्षित | हर्षित | हर्षित | S जॉनसन |
गेंदबाज/ओवर | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
---|---|---|---|---|---|---|
वैभव अरोड़ा (1st) | 4 | WB, 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | विराट कोहली | विराट कोहली | |
स्पेन्सर जॉनसन (2nd) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1LB |
फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | |
वैभव अरोड़ा (3rd) | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | विराट कोहली | विराट कोहली | फिल सॉल्ट | |
वरुण चक्रवर्ती (4th) | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |
विराट कोहली | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | |
स्पेन्सर जॉनसन (5th) | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
विराट कोहली | विराट कोहली | विराट कोहली | विराट कोहली | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | |
हर्षित राणा (6th) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
विराट कोहली | विराट कोहली | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | विराट कोहली | विराट कोहली | |
वरुण चक्रवर्ती (7th) | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
विराट कोहली | विराट कोहली | विराट कोहली | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | विराट कोहली | |
सुनील नारायण (8th) | 1LB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
फिल सॉल्ट | विराट कोहली | विराट कोहली | फिल सॉल्ट | विराट कोहली | फिल सॉल्ट | |
वरुण चक्रवर्ती (9th) | 4 | 0 | W | 0 | 0 | 1 |
फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | फिल सॉल्ट | D पडिक्कल | D पडिक्कल | D पडिक्कल | |
सुनील नारायण (10th) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
D पडिक्कल | विराट कोहली | विराट कोहली | D पडिक्कल | विराट कोहली | D पडिक्कल | |
वरुण चक्रवर्ती (11th) | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
विराट कोहली | D पडिक्कल | विराट कोहली | विराट कोहली | D पडिक्कल | विराट कोहली | |
सुनील नारायण (12th) | 1 | 1 | 1 | W | 0 | 1 |
विराट कोहली | D पडिक्कल | विराट कोहली | D पडिक्कल | रजत पाटीदार | रजत पाटीदार | |
हर्षित राणा (13th) | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
रजत पाटीदार | रजत पाटीदार | रजत पाटीदार | रजत पाटीदार | विराट कोहली | विराट कोहली | |
सुनील नारायण (14th) | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
विराट कोहली | रजत पाटीदार | रजत पाटीदार | विराट कोहली | रजत पाटीदार | विराट कोहली | |
हर्षित राणा (15th) | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
विराट कोहली | रजत पाटीदार | रजत पाटीदार | रजत पाटीदार | रजत पाटीदार | रजत पाटीदार | |
वैभव अरोड़ा (16th) | 1 | 4 | W | 4 | 0 | 1 |
विराट कोहली | रजत पाटीदार | रजत पाटीदार | लिविंगस्टन | लिविंगस्टन | लिविंगस्टन | |
स्पेन्सर जॉनसन (17th) | 6 | 4 | ||||
लिविंगस्टन | लिविंगस्टन |
सवाल 1. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) का टॉस कौन जीता और क्या फैसला लिया?
जवाब 1. IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) का टॉस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) ने जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया।
सवाल 2. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) का मैच कौन जीता?
जवाब 2. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) का मैच 17.2 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) ने जीता, 177 रन बनाकर 3 विकेट के नुकसान पर।
सवाल 3. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया?
जवाब 3. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने 59 रन बनाए 36 गेंदों में, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल हैं।
सवाल 4. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए?
जवाब 4. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में सबसे ज्यादा विकेट क्रुणाल पंड्या ने 3 विकेट लिए 4 ओवर की गेंदबाजी में 29 रन देकर।
सवाल 5. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए?
जवाब 5. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में सबसे ज्यादा चौके फिल सॉल्ट ने लगाए, जो कि 9 चौके हैं।
सवाल 6. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए?
जवाब 6. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में अजिंक्य रहाणे ने 4 छक्के लगाकर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने।
सवाल 7. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से सबसे ज्यादा रन किसने बनाए?
जवाब 7. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से सबसे ज्यादा रन अजिंक्य रहाणे ने 56 रन 31 गेंदों में बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल हैं।
सवाल 8. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए?
जवाब 8. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से सबसे ज्यादा चौके अजिंक्य रहाणे ने लगाए, जिसकी संख्या 6 है।
सवाल 9. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए?
जवाब 9. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से सबसे ज्यादा छक्के अजिंक्य रहाणे ने लगाए, जिसकी संख्या 4 है।
सवाल 10. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए?
जवाब 10. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से सबसे ज्यादा विकेट्स क्रुणाल पंड्या ने लिए जो कि 3 हैं।
सवाल 11. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) से सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए?
जवाब 11. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) से सबसे ज्यादा विकेट्स वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने 1-1 करके समान विकेट्स लिए।
सवाल 12. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) से सबसे ज्यादा रन किसने बनाए?
जवाब 12. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) से सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने 59 रन बनाए 36 गेंदों में जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल हैं।
सवाल 13. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) से सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए?
जवाब 13. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) से सबसे ज्यादा चौके फिल सॉल्ट ने लगाए जो कि 9 हैं।
सवाल 14. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) से सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए?
जवाब 14. – IPL 2025 मैच 1, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) से सबसे ज्यादा छक्के विराट कोहली ने लगाए, जिसकी संख्या 3 है।